Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 07-Jul-2026 04:11:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 961 mi | Mon, 06-Jul-2026 20:35:06 EDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 646 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 604 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 700 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 6 km SW of Saint-Siméon, Canada | 2.5 | 677 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT | map |
| 75 km SSE of Lively, Canada | 2.6 | 150 mi | Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 715 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.






