Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 07-Jul-2026 04:11:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001547961 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 20:35:06 EDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 001039646 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 000972604 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 001127700 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 001090677 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT map
75 km SSE of Lively, Canada 2.6 000242150 mi 1782880863Wed, 01-Jul-2026 00:41:03 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001150715 mi 1782833291Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.